Vị trí: Tại trung tâm của Thành phố đảo Phú Quốc
Tính chất, chức năng: Là trung tâm hành chính dịch vụ công cộng; thương mại, tài chính quốc tế, dịch vụ du lịch và khu dân cư tập trung của đảo.
Quy mô diện tích: (đến năm 2030)
- Dân số: 240 ngàn người
- Đất Xây dựng đô thị: 2.502 ha,
- Mật độ dân cư toàn khu đô thị TB: 90 - 100 ng / ha
- Mật độ xây dựngTB: 30 - 35%
- Hệ số sử dụng đất tối đa 12 lần
Quy hoạch sử dụng đất Khu đô thị trung tâm Dương Đông:
Tổng diện tích 2.502 ha. các khu chức năng gồm:
- Đất Khu đô thị hiện hữu: Cải tạo, chỉnh trang : 190ha
- Đất dân cư thấp tầng Villa, nhà vườn: 542 ha
- Đất dân cư tập trung mật độ cao: 390 ha
- Đất khu Thương mại tài chính - DV công cộng: 77 ha
- Đất khu trung tâm hành chính : 220 ha
- Đất khu hỗn hợp (ở; dịch vụ, công cộng) : 210 ha
- Đất du lịch : 243 ha
- Đất công viên, cây xanh, mặt nước : 321ha
- Đất giao thông khu đô thị : 309 ha
Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính khu đô thị trung tâm Dương Đông
Cơ sở | Diện tích đất(ha) | Dân số(người) | Chỉ tiêu(m2người) | Mật độ xây dựng(%) | Chiều caotối đaC.T(tầng) | Hệ số sử dụng đất Tối đa(lần) | Mục đích sử dụng |
Đất khu đô thị hiện hữu- (truyền thống; lịch sử) | 190 | 38.000 | 50 | 30-35 | G+2 | 1.0 | Dân cư, Thương mại, Hành chính |
Đất ở mật độ thấp (Villa, nhà vườn) | 542 | 36.000 | 150 | 20-25 | G+5 | 1.4 | Vila, Căn hộ |
Đất ở mật độ cao | 390 | 80.000 | 50 | 60-70 | G+28 | 19 | dân cư hỗn hợp cao tầng |
Đất công trình Thương mại | 77 | 12.000 | 60 | 60-70 | G+28 | 19 | Thương mại, Khách sạndân cư |
TT Hành chính công trình công cộng | 220 | 40-50 | G+7 | 4.0 | Tru sở cơ quan Các CTr CC-DV | ||
Đất phát triển hỗn hợp | 210 | 62.000 | 50 | 40-50 | G+12 | 6.0 | Dân cư, Thương mại, Khách sạn, CTr. công cộng |
Du lich | 243 | 12.000 | 200 | 35-40 | G+12 | 4.8 | Du lịch + Dịch vụ-DL |
Cây xanh -TDTT | 321 | ||||||
Giao thông+ cảng , bến xe(2,5 + 5 ha) | 309 | ||||||
TỔNG CỘNG | 2.502,64 | 240.000 | |||||
Mật độ dân cư 90 -100 ng / ha

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét