Khu đô thị Cửa cạn
Vị trí: Phía Bắc Đảo
Tính chất, chức năng: Là khu đô thị, hoạt động nghiên cứu, bảo tồn rừng, biển, nông nghiệp và du lịch của đảo.
Quy mô diện tích: (đến năm 2030)

- Dân số: 26.500 người
- Đất XD đô thị: 329 ha
- Chỉ tiêu sử dụng đất:
- Đất dân dụng: 90 - 100 m2/ người
- Hệ số SDD tối đa: 2.8 lần
- Mật độ dân cư : 70 – 80 người/ha
- Mật độ xây dựngTB : 30%
Quy hoạch sử dụng đất Khu đô thị Cửa Cạn
Tổng diện tích 329 ha. Các khu chức năng gồm:
Tổng diện tích 329 ha. Các khu chức năng gồm:
- Đất dịch vụ công cộng: 10 ha
- Đất nghiên cứu : 22 ha
- Đất ở mật độ thấp : 50 ha
- Đất ở mật độ cao : 134 ha
- Đất phát triển hỗn hợp : 15. ha
- Đất công viên, cây xanh TDTT: 38 ha
- Đất giao thông: 50 ha
- Đất du lịch : 10 ha
Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính khu Đô Thị Cửa Cạn
Danh mục đất | Diện tích(ha) | Dânsố(Người) | Chỉ tiêu(m2/ng) | Mật độXD (%) | Chiều caotối đa(tầng) | HSSDĐTốiđa(lần) | Mục đích sử dụng | |
Đất ở mật độ thấp | 134 | 12.500 | 100-110 | 30-35 | G+ 3 | 1,4 | Vila, Căn hộ, nhà vườn thấp tầng | |
Đất ở mật độ cao | 50 | 10.000 | 50 | 50-60 | G+ 3 | 2.4 | Vila, Căn hộ, nhà vườn thấp tầng | |
Đất phát triển Hỗn hợp | 15 | 2.500 | 60 | 60-70 | G+ 3 | 2.8 | Các công trình TM- DV- DL | |
Đất CT.r công cộng | 10 | 500 | 200 | 40-50 | G+ 3 | 2 | Dân cư, Các công trình P.vụ | |
Đất công trình nghiên cứu KH | 22 | 450 | 500 | 50 | G+3 | 2 | Các CTr. Ng. cứu KHKT Và DVụ | |
Đất Công viênCX -TDTT | 38 | 5 | G+ 3 | 0.2 | ||||
Đất du lịch | 10 | 550 | 180 | 25- 30 | G+ 3 | 1.2 | Du lịch + Dịch vụ - DL | |
Đất Giao thông | 50 | |||||||
TỔNG CỘNG | 329 | 26.500 |
Mật độ cư trú toàn khu đô thị TB: 80 ng / ha

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét